COMPLETE GAMMA ONDER ELKAAR
Maserati heeft vorig jaar niet stilgezeten. Vandaag presenteert het merk de volledige prijslijst voor dit jaar.
In juni vorig jaar presenteerde Maserati de gefacelifte GranTurismo en GranCabrio. In de maanden die volgden, maakten we kennis met nieuwe GranLusso- en GranSport-versies van de Ghibli en de Levante. Die laatste kwam bovendien in september beschikbaar met een voor het model nieuwe 350 pk sterke biturbo-V6. Jawel, destijds een instapversie op de benzinelijst. Inmiddels waren wij het overzicht enigszins kwijt. Tijd om het volledige Maserati-gamma met bijbehorende, vernieuwde prijskaartjes voor 2018 op een rij te zetten.
Ghibli
Uitvoering | Motor | Prijs (€) |
Ghibli | 3.0 V6 Diesel (275 pk) | 91.649 |
Ghibli | 3.0 V6 Bi-Turbo (350 pk) | 108.574 |
Ghibli | S 3.0 V6 Bi-Turbo (430 pk) | 129.002 |
Ghibli | S Q4 V6 Bi-Turbo (430 pk) | 133.476 |
GranSport | 3.0 V6 Diesel (275 pk) | 101.649 |
GranSport | 3.0 V6 Bi-Turbo (350 pk) | 118.574 |
GranSport | S 3.0 V6 Bi-Turbo (430 pk) | 137.802 |
GranSport | S Q4 V6 Bi-Turbo (430 pk) | 142.276 |
GranLusso | 3.0 V6 Diesel (275 pk) | 101.649 |
GranLusso | 3.0 V6 Bi-Turbo (350 pk) | 118.574 |
GranLusso | S 3.0 V6 Bi-Turbo (430 pk) | 137.802 |
GranLusso | S Q4 V6 Bi-Turbo (430 pk) | 142.276 |
Lees verder bij de bron: Autoweek.nl